Agitadores en polipropileno y PVDF para ácidos, sin soporte,con brida para aplicación sobre depósitos.
Estanco, la estaqueidad en la parte superior se consigue por una parte fija de cerámica contra un V"ring y en la hélice ciega por medio de una junta tórica
MOTOR : 0,22 C.V. 940 R.P.M. 230/380V.
MEDIDAS LARGO EJE : 600mm., 800mm.,1.000mm.,1.200mm., y 1.400mm.
HÉLICE EN : P.P. / PVDF
Agitador fijo, para aplicación sobre recipientes, abiertos o semicerrados.
Provistos de reductor de 2 ó 3 pasos, para revoluciones lentas.
MODELO C.V. R.P.M. VOLTAJE EJEmm. DIA.HÉLICE
FR-1000-12 1/8 118 230/380 1.000 160
FR-1200-12 1/8 118 230/380 1.200 200
FR-1000-86 1/8 86 230/380 1.000 200
FR-1200-86 1/8 86 230/380 1.200 200
FR-1000-35 1/8 35 380 1.000 600
FR-1200-35 1/8 35 380 1.200 600
OPCIONAL. MOTORES MONOFASICOS 230v.
MOTOR : 0,16 C.V. 118 R.P.P. 230/380V.
MEDIDAS LARGO EJE : 1.000mm y 1.200mm.
DIAMETRO HÉLICE ; 160mm, 200mm. Y 600mm.
Agitador fijo con soporte interno, con brida para aplicación sobre recipiente abiertos o senicerrados.
Estos agitadores están diseñados para la mezcla de productos con densidad máxima de 40º Bé y una viscosidad no superior a 1.500 C.P., a presión atmosférica.
MODELO C.V. R.P.M. VOLTAJE EJEmm. DIA.HÉLICE
F-85S-35 0,33 940 230/380 850 120
F-10S-90 0,33 940 230/380 1.000 120
F-12S-35 0,33 940 230/380 1.200 120
F-15S-90 0,33 940 230/380 1.500 120
OPCIONAL: MOTORES MONOFASICOS 230v. Y SOPORTE DE PVC.
MOTOR: 0,33 CV. - 940 R.P.M. 230/380V.
MEDIDAS LARGO EJE: 850mm.,1000mm.,1.200mm. y 1.500mm
DIAMETRO HÉLICE : 120mm.
OPCIONAL : CONVERTIDOR DE FRECUENCIA
Agitador fijo con soporte interno, con brida para aplicación sobre recipientes abiertos o semicerrados.
Estos agitadores están diseñados para la mezcla de productos con densidad máxima de 40º Bé y una viscosidad no superior a 1.500 C.P., a presión atmosférica.
MODELO C.V. R.P.M. VOLTAJE EJEmm. DIA.HÉLICE SOPO.
H-10S-35 0,75 940 230/380 1.000 160 35cm.
H-10S-90 0,75 940 230/380 1.000 160 90cm.
H-12S-35 0,75 940 230/380 1.200 160 35cm.
H-12S-110 0,75 940 230/380 1.200 160 110cm.
H-15S-90 0,75 940 230/380 1.500 160 90cm.
H-15S-140 0,75 940 230/380 1.500 160 140cm.
H-18S-170 0,75 940 230/380 1.800 160 170cm.
H-20S-190 0,75 940 230/380 2.000 160 190cm.
J-12S-110 1,5 940 230/380 1,200 200 110cm.
J-15S-140 1,5 940 230/380 1.500 200 140cm.
J-18S-170 1,5 940 230/380 1.800 200 170cm.
J-20S-190 1,5 940 230/380 2.000 200 190cm.
OPCIONAL: MOTORES MONOFASICOS 230v.
Agitador a bajas revoluciones con reductor de corona y bisenfin
El eje de Acero Inoxidable-Aisi-316, va acoplado con chaveta en el interior del eje hueco del agitador.
Pensado para procesos de homogenizazión y floculación.
Con brida para aplicación sobre recipientes abiertos o semicerrados.
SERIE RV SIN SOPORTE:
MODELO RPM RELACIÓN HÉLICE mm. EJE mm. MOTOR (CV) PESO Kg.
RV-0850-20 193 1:7,5 200 850 1/4 10.00
RV-0850-30 291 1:5 200 850 1/3 11.00
RV-1000-05 49 1:30 600 1.000 1/3 11.50
RV-1000-20 193 1:7,5 200 1.000 1/4 10.50
RV-1000-30 291 1:5 200 1.000 1/3 11.50
RV-1200-05 49 1:30 600 1.200 1/3 12.00
RV-1200-20 193 1:7,5 200 1.200 1/4 11.00
RV-1200-30 291 1:5 200 1.200 1/3 12
SERIE RV CON SOPORTE:
RV-12S-35-05 49 1:30 600 1.200 1/3 14
RV-12S-35-20 193 1:7,5 200 1.200 1/4 14.50
RV-12S-35-30 291 1:5 200 1.200 1/3 13.50
RV-15S-90-05 49 1:30 600 1.500 1/3 17,50
RV-15S-90-20 193 1:7,5 200 1.500 1/4 16,50
RV-15S-90-30 291 1:5 200 1.500 1/3 17.50
Los agitadores de la serie RV CON SOPORTE, bajo demanda se podrian fabricar con longitudes de 1800mm. y 2000mm.
OPCIONAL:
MOTORES MONOFASICOS 230V. Y CONVERTIDOR DE FRECUENCIAS.